CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
4ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
OCAPA "A" 0 30 54 14 2 5 7 0 0 0 30 -5
CIUDAD DE LA RAQUETA "A" 0 44 40 14 6 3 5 0 0 0 44 1
CET PADEL ALCALA "B" 0 38 46 14 4 4 6 0 0 0 38 -2
GO FIT VALLEHERMOSO "A" 0 58 25 14 9 4 1 0 0 0 58 8
INDOOR PADEL TRAINING "C" 0 39 45 14 3 6 5 0 0 0 39 -2
METROPOLITAN "A" 0 39 44 14 4 3 7 0 0 0 39 -3
BREZO DE OSUNA "B" 0 31 53 14 0 8 6 0 0 0 31 -6
PADEL WO EL HANGAR "A" 56 28 14 10 3 1 0 0 0 56 9
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones