CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
4ª DIVISIÓN D
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
C.D. PARQUE CATALUÑA "A" 0 22 62 14 1 2 11 0 0 0 21 -10
NETWORKPADEL CLUB INDOOR "B" 0 57 27 14 10 2 2 0 0 0 57 8
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES "B" 0 41 43 14 7 2 5 0 0 0 41 2
CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA "A" 0 42 42 14 3 5 6 0 0 0 42 -3
PSC TRES CANTOS "B" 0 33 51 14 3 2 9 0 0 0 33 -6
LA SOLANA PADEL "B" 0 39 45 14 5 3 6 0 0 0 39 -1
TENIS Y PADEL SAN FERNANDO "A" 0 63 21 14 12 2 0 0 0 0 63 12
Banco de España "A" 39 45 14 5 2 7 0 0 0 39 -2
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones