CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
5ª DIVISION C
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
AZALEA ATTRACTION "B" 0 27 45 12 3 1 8 0 0 0 27 -5
Sek Ciudalcampo "A" 0 19 53 12 0 2 10 0 0 0 19 -10
SAUL GOMEZ "B" 47 25 12 9 0 3 0 0 0 47 6
Padel El Cañaveral "B" 32 40 12 5 1 6 0 0 0 32 -1
RACE "B" 54 18 12 10 2 0 0 0 0 54 10
PLANET PADEL INDOOR "D" 22 50 12 0 4 8 0 0 0 22 -8
PADEL TRES OLIVOS "A" 51 21 12 9 2 1 0 0 0 51 8
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones