CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
4ª DIVISIÓN C
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
ARENA SPORT CLUB "B" 0 61 23 14 10 2 2 0 0 0 61 8
FITUP PADEL HUB by Gabi Reca "B" 0 30 54 14 3 4 7 0 0 0 30 -4
MG Indoor A by @cipyme "A" 60 24 14 10 3 1 0 0 0 60 9
LA HERRERIA PADEL "B" 59 25 14 9 2 3 0 0 0 59 6
BE ONE BOADILLA "A" 35 49 14 3 3 8 0 0 0 35 -5
PADEL FRIENDS "A" 53 31 14 9 2 3 0 0 0 53 6
Coimbrapadel "A" 0 21 63 14 1 1 12 0 0 0 20 -11
BACK SPIN ACADEMY "A" 17 67 14 2 1 11 0 0 0 17 -9
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones