CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
3ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
ONDAPADEL "B" 0 26 58 14 3 1 10 0 0 0 23 -7
SAD CDSCMET LA DEHESA "A" 0 65 19 14 9 4 1 0 0 0 65 8
PADEL PEOPLE TORRELODONES "B" 0 37 47 14 4 4 6 0 0 0 37 -2
PADEL KAS "A" 0 22 61 14 3 0 11 0 0 0 21 -8
PADEL SPORT INDOOR GETAFE "B" 0 63 21 14 11 1 2 0 0 0 63 9
PADEL FAMILY "B" 0 41 43 14 5 5 4 0 0 0 40 1
PADEL CLUB MADRID "A" 0 61 23 14 9 4 1 0 0 0 61 8
CDP CENICIENTOS "A" 0 20 63 14 2 1 11 0 0 0 17 -9
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones