CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
4ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
GETAFE-AVANTAGE "A" 0 26 58 14 2 4 8 0 0 0 26 -6
DAVELPADEL "B" 0 35 49 14 3 2 9 0 0 0 35 -6
PADEL INDOOR ALCORCON "B" 0 27 57 14 3 2 9 0 0 0 27 -6
CLIPADEL "A" 0 69 15 14 12 1 1 0 0 0 68 11
GET INDOOR PADEL "C" 0 51 33 14 8 2 4 0 0 0 51 4
Cobra Sport Padel "A" 53 30 14 8 4 2 0 0 0 53 6
Club Pádel de Precisión Colmenarejo "A" 31 53 14 2 4 8 0 0 0 31 -6
VFV PADEL "A" 43 40 14 7 3 4 0 0 0 43 3
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones