CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
5ª DIVISION D
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
Padel El Cañaveral "A" 46 27 12 9 0 3 0 0 0 46 6
Banco de España "B" 30 42 12 3 2 7 0 0 0 30 -4
PADEL LOS MEJOREÑOS "B" 22 51 12 2 0 10 0 0 0 22 -8
Makingpadel "B" 43 29 12 6 3 3 0 0 0 43 3
PLANET PADEL INDOOR "C" 1 43 29 12 7 2 3 0 0 0 43 4
CIUDAD DE LA RAQUETA "B" 1 46 26 12 7 3 2 0 0 0 46 5
CD PUERTA DE LA SIERRA "A" 23 49 12 3 0 9 0 0 0 23 -6
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones