CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
5ª DIVISION A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
CTP VILLA DE LEGANES "B" 0 48 24 12 7 2 3 0 0 0 48 4
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS "B" 0 59 13 12 11 0 1 0 0 0 59 10
REPUBLIC SPACE "B" 46 26 12 8 1 3 0 0 0 46 5
GETAFE-AVANTAGE "B" 30 42 12 3 3 6 0 0 0 27 -3
DAVELPADEL "C" 36 36 12 4 5 3 0 0 0 36 1
Timing Team Academy "B" 11 49 10 0 2 8 0 0 1 10 -8
VFV PADEL "B" 10 50 10 0 1 9 0 0 1 9 -9
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones