CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
4ª DIVISIÓN C
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
GYG PADEL CLUB ARGANDA “C” 0 47 25 12 7 4 1 0 0 0 47 6
COTO PADEL Y TENIS "A" 0 19 53 12 2 3 7 0 0 0 18 -5
MADRID CENTRAL PADEL "D" 0 28 44 12 3 2 7 0 0 0 28 -4
TORREJON DE ARDOZ "B" 0 24 48 12 1 0 11 0 0 0 24 -10
CLUB DEPORTIVO SOMONTES "B" 0 34 38 12 5 2 5 0 0 0 34 0
SAUL GOMEZ "A" 55 17 12 10 0 2 0 0 0 55 8
ESPACIO RAQUETA ALCALA "A" 45 27 12 7 3 2 0 0 0 45 5
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones