CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE Y SUR
1ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
PADEL GO "A" 0 45 38 14 5 4 5 0 0 0 45 0
PADEL PEOPLE TORRELODONES "A" 0 41 43 14 7 3 4 0 0 1 38 3
VILLA DEL PRADO "A" 0 19 59 13 1 1 11 0 0 1 18 -10
SEÑORÍO DEL PADEL Foodlive "A" 0 43 41 14 5 5 4 0 0 1 40 1
VALDEMORILLO INDOOR PADEL "A" 0 40 44 14 4 5 5 0 0 0 40 -1
GAFTAF TEAM Navalpadel "B" 0 31 46 13 3 3 7 0 0 0 30 -4
PADEL SPORT INDOOR GETAFE "A" 0 58 26 14 8 5 1 0 0 0 58 7
MAD4PADEL "A" 0 52 32 14 8 2 4 0 0 0 52 4
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones