CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
2ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
INDOOR PADEL TRAINING "B" 0 43 41 14 4 5 5 0 0 0 43 -1
MADRID CENTRAL PADEL "B" 0 33 51 14 1 5 8 0 0 0 33 -7
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES "A" 0 47 37 14 7 4 3 0 0 0 47 4
X3 PLT "A" 0 38 46 14 3 6 5 0 0 0 38 -2
CLUB ALAMEDA "A" 0 42 41 14 6 3 5 0 0 0 42 1
CLUB DEPORTIVO SOMONTES "A" 0 50 34 14 7 3 4 0 0 0 50 3
PSC TRES CANTOS "A" 0 22 61 14 2 1 11 0 0 0 22 -9
Padel Attraction Indoor "A" 0 60 24 14 11 3 0 0 0 0 60 11
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones