CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
4ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
PLANET PADEL INDOOR "A" 0 47 19 11 8 3 0 0 0 0 47 8
SEVEN PADEL ARGANDA "B" 0 31 41 12 3 4 5 0 0 0 31 -2
CLUB DE PADEL LA MORALEJA "C" 0 44 28 12 6 2 4 0 0 0 44 2
CLUB ALAMEDA "B" 0 22 49 12 1 3 8 0 0 0 22 -7
CLUB DE PADEL SUANZES "A" 1 44 28 12 5 5 2 0 0 0 44 3
WELLSPORTCLUB B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAMEDA INTERNATIONAL SCHOOL "A" 0 27 44 12 3 4 5 0 0 0 27 -2
PADEL NORTE WARS TEAM "A" 30 36 11 3 3 5 0 0 0 30 -2
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones