CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
3ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
REMAX OPTIMA "A" 0 46 38 14 7 3 4 0 0 0 46 3
CLUB DE PADEL PADRE DAMIAN "A" 0 47 37 14 6 4 4 0 0 0 47 2
CLUB DE PADEL LA MORALEJA "B" 0 28 56 14 1 4 9 0 0 0 28 -8
PADELATORS "A" 0 22 62 14 0 3 11 0 0 0 22 -11
CD. JARAMA "A" 0 60 24 14 11 1 2 0 0 0 60 9
DRINK TEAM PADEL "A" 0 43 41 14 6 4 4 0 0 0 43 2
LA SOLANA PADEL "A" 0 58 26 14 10 3 1 0 0 0 58 9
LA CAÑA PADEL TRAINING "D" 0 32 52 14 2 4 8 0 0 0 32 -6
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones