CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
2ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
ARROYOMOLINOS PADEL "A" 0 35 49 14 2 5 7 0 0 0 35 -5
ONDAPADEL "A" 0 26 58 14 2 0 12 0 0 0 23 -10
Villapadel 'A' 0 40 44 14 5 3 6 0 0 0 39 -1
PADEL FAMILY "A" 0 46 38 14 6 2 6 0 0 0 46 0
ESPARTANOS DE ALUCHE "A" 0 40 44 14 6 4 4 0 0 0 39 2
SOMPADEL MADRID "A" 0 32 52 14 4 2 8 0 0 0 32 -4
DAVELPADEL "A" 0 65 19 14 13 0 1 0 0 0 65 12
PADEL VELO "A" 0 52 32 14 8 4 2 0 0 0 52 6
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones